Že 19. Ljubljanski maraton je za nami. Med TKL-jevci ni nobenega, ki bi bil na vse izvedbah maratona, jih je pa nekaj bilo na večini. In tudi letos smo tekli na vseh razdaljah in to zelo množično ... tako množično, da mi morate oprostiti ker sem vas veliko spregledal. Tekli so fantje in dekleta v soboto, tekli so najmlajši na lumpi tekih, tekli ste na 10 km, tekli ste na 21,1 km in veliko vas je teklo na 42 km.
Rezultati TKL-jevcev so zbrani pod VEČ :-) ... zgodba le ena, pa verjamem da jih je bilo več kot 100 :-)
Marko Adamič: "Priprave so šle po planu, cilj se mi je zdel realen in dosegljiv, in tega maratona sem se res zelo veselil. Očitno preveč … na zadnjem resnejšem intervalnem treningu je namreč desna tetiva v predelu meč nenadoma sporočila, da je letnik izdelave sicer dober, a da ji to kar počnem definitivno ne paše … začutil sem samo, kako je postalo toplo. Konec plana? No, adrenalin je na štartu naredil svoje in o kakšnih težavah najprej ni bilo ne duha ne sluha, a na cca 5km se je počasi začelo. Motor je delal na polno, podvozje pa je začelo odpovedovati. Poškodba se je razbolela. Po 15km pa je bilo že kar resno, tako da sem med krajšimi postanki začel z razteznimi vajami in v izogib potencialnim hujšim zapletom namesto na 42-tko zavil po 21km v cilj. Sicer se ne predam kar tako, ampak tokrat sem sigurno naredil prav … Misli so že drugje in komaj čakam, da se bo spet dogajalo … Tnx navijačem in sotrpinom za odlične dosežke."
ŠOLSKI TEKI
OSNOVNA ŠOLA | 2000 m | Mesto | Kategorija | |
Jakob Medved | 2002 | 0:07:36 | 22 | Učenci 2002 |
Filip Mavrič Mrak | 2001 | 0:07:37 | 27 | Učenci 2001 |
Azin Alenabi | 2002 | 0:08:36 | 23 | Učenke 2002 |
Lea Lampič | 2000 | 0:08:37 | 39 | Učenke 2000 |
SREDNJA ŠOLA | 4100 m | Mesto | Kategorija | |
Urh Klenovšek | 1996 | 13:09,8 | 7 | Dijaki 1995-1997 |
Katja Hočevar | 1999 | 17:35,2 | 30 | Dijakinje 1998 in mlajše |
Klara Lukek | 1996 | 19:43,7 | 34 | Učenci 2002 |
LUMPI TEKI
LUMPI TEK | |
Lara Bricelj | 2004 |
Sara Bricelj | 2004 |
Ažbe Bricelj | |
Nik Alenabi | 2005 |
Jure Medved | 2006 |
Zoja Kotnik | 2006 |
Zoja Miklič | 2005 |
Rezultati 10 km
ŽENSKE | 5 KM | 10 KM | kategorija | ||
22 | Lana Nemanič | 1989 | 0:22:04 | 0:43:30 | 22 |
99 | Nina Mori | 1980 | 0:24:09 | 0:48:32 | 99 |
2314 | Katjuša Slodej | 2003 | 0:32:17 | 1:03:43 | 2314 |
MOŠKI | |||||
absolutno | 5 KM | 10 KM | kategorija | ||
19 | Matija Jesenko | 1998 | 0:18:34 | 0:36:52 | 19 |
43 | Martin Krašek | 1989 | 0:19:20 | 0:38:42 | 43 |
66 | Luka Avbreht | 1995 | 0:19:52 | 0:39:38 | 66 |
288 | Filip Mavrič Mrak | 2001 | 0:22:19 | 0:45:20 | 288 |
313 | Rok Stropnik | 1987 | 0:23:29 | 0:45:42 | 313 |
417 | Roman Novak | 1982 | 0:24:49 | 0:47:24 | 417 |
2415 | Tim Levstik | 1992 | 0:36:01 | 1:13:49 | 2415 |
Rezultati 21 km
ŽENSKE | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM | 21,1 KM | kat. | ||
150 | Barbara Medved | 1974 | 0:24:08 | 0:48:16 | 1:12:59 | 1:37:19 | 1:47:07 | 89 |
290 | Tjaša Sajko | 1985 | 0:24:38 | 0:49:01 | 1:14:59 | 1:41:16 | 1:47:07 | 89 |
541 | Anja Vrečko | 1985 | 1:52:29 | 155 | ||||
2174 | Romana Mori | 1953 | 0:30:38 | 1:02:26 | 1:35:14 | 2:07:43 | 2:14:53 | 26 |
2597 | Petra Skočir | 1970 | 0:29:51 | 1:02:49 | 1:39:06 | 2:19:15 | 2:28:36 | 438 |
MOŠKI | ||||||||
absolutno | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM | 21,1 KM | kat. | ||
27 | Mitja Mori | 1974 | 0:17:34 | 0:35:42 | 0:54:12 | 1:12:48 | 1:17:10 | 4 |
29 | Andrej Medved | 1985 | 0:17:43 | 0:35:40 | 0:54:16 | 1:13:08 | 1:17:20 | 12 |
170 | Dejan Kralj | 1976 | 0:21:28 | 0:41:32 | 1:01:36 | 1:21:22 | 1:25:51 | 28 |
468 | Marko Adamič | 1967 | 0:20:10 | 0:41:26 | 1:03:45 | 1:26:59 | 1:32:27 | 45 |
470 | Boštjan Jurjevčič | 1988 | 0:22:08 | 0:44:35 | 1:06:35 | 1:27:55 | 1:32:28 | 121 |
1411 | Miloš Levičnik | 1969 | 0:23:43 | 0:47:30 | 1:11:59 | 1:37:17 | 1:43:04 | 173 |
1942 | Janez Požar | 1949 | 0:25:45 | 0:50:42 | 1:15:56 | 1:41:46 | 1:47:27 | 13 |
2019 | Alen Osterman | 1972 | 0:24:41 | 0:49:56 | 1:16:05 | 1:42:32 | 1:48:04 | 329 |
2228 | Marko Šter | 1972 | 0:24:41 | 0:49:56 | 1:16:05 | 1:43:27 | 1:49:51 | 379 |
2509 | Danijel Stojko | 1984 | 0:27:27 | 0:53:33 | 1:20:04 | 1:46:18 | 1:52:18 | 433 |
3196 | Dejan Sraka | 1981 | 0:26:41 | 0:51:44 | 1:18:42 | 1:50:54 | 1:58:20 | 524 |
3475 | Andrej Sraka | 1976 | 0:27:04 | 0:55:39 | 1:25:23 | 1:55:12 | 2:01:35 | 663 |
3650 | Matjaž Mohorič | 1964 | 0:29:14 | 0:58:30 | 1:27:45 | 1:57:07 | 2:03:52 | 309 |
4415 | Maks Stopar | 1943 | 0:32:32 | 1:06:09 | 1:45:06 | 2:30:05 | 2:40:10 | 16 |
Rezultati 42 km
ŽENSKE | ||||||||||
absolutno | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM | 25 KM | 30 KM | 35 KM | 40 KM | 42 KM | |
46 | Klara Bajec | 0:26:04 | 0:51:49 | 1:17:21 | 1:42:25 | 2:07:25 | 2:32:16 | 2:57:39 | 3:23:29 | 3:34:56 |
MOŠKI | ||||||||||
absolutno | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM | 25 KM | 30 KM | 35 KM | 40 KM | 42 KM | |
319 | Tone Vrhovnik Straka | 0:21:11 | 0:42:17 | 1:04:28 | 1:27:01 | 1:50:17 | 2:14:58 | 2:42:21 | 3:11:29 | 3:24:02 |
488 | Bojan Debenec | 0:24:33 | 0:48:35 | 1:12:41 | 1:36:44 | 2:01:48 | 2:27:34 | 2:54:16 | 3:22:46 | 3:34:34 |
491 | Primož Nerad | 0:23:58 | 0:47:53 | 1:11:56 | 1:36:04 | 2:01:05 | 2:27:02 | 2:53:54 | 3:22:16 | 3:34:51 |
541 | Boris Polajžer | 0:26:26 | 0:52:20 | 1:18:45 | 1:45:03 | 2:11:46 | 2:38:14 | 3:04:50 | 3:32:23 | 3:43:21 |
850 | Tone Strniša | 0:25:12 | 0:50:03 | 1:15:01 | 1:39:45 | 2:05:13 | 2:32:51 | 3:04:52 | 3:39:36 | 3:53:20 |
948 | Stanislav Kermelj | 0:25:46 | 0:52:12 | 1:18:42 | 1:45:08 | 2:11:50 | 2:39:28 | 3:10:42 | 3:44:26 | 3:58:13 |
1126 | Žiga Kajfež | 0:26:26 | 0:52:21 | 1:18:45 | 1:45:05 | 2:12:09 | 2:42:03 | 3:15:45 | 3:52:41 | 4:09:11 |
1204 | Aleš Štebe | 0:25:12 | 0:51:59 | 1:18:52 | 1:46:23 | 2:15:33 | 2:45:53 | 3:22:06 | 3:59:29 | 4:14:57 |
1472 | Damjan Brajnik | 0:25:55 | 0:55:32 | 1:25:46 | 1:56:17 | 2:29:21 | 3:07:00 | 3:48:20 | 4:34:52 | 4:53:27 |