V soboto 18. septembra je bila v Kopru zadnja tekma slovenskega pokala v triatlonu. Na sprint triatlonu, ki poteka po samem centru Kopra, smo nastopili tudi TKLevci s kar številčno udeležbo. Čeprav še do zadnjega nismo bili odločeni ali bi v takšnih razmerah (beri: burja, nalivi, nevihte) sploh štartali in tvegali kakšen padec na kolesarskem delu, smo se le opogumuli. In na koncu nam ni bilo žal, saj smo dosegli 5 uvrstitev na oder za zmagovalce.
Plavanje je minilo brez težav, saj smo bili v zadnjih dneh vode že kar navajeni. Na kolesarskem delu je bila potrebna pazljivost zaradi tlakovanih delov, ostrih zavojev in zelo spolzke ceste. Po plavanju so v vodstvu bili Seme, Meden in Klemenc. Za njimi sta iz vode prišla Mori in Leitner iz Avstrije. Po hitri menjavi je Leitner vodilne ujel že takoj, Mori pa je po težavah na menjavi za to potreboval 5 krogov. V zadnjem krogu je zaradi nepazljivosti skupine pobegnil Leitner, ki si je privozil slabih 10 sekund prednosti. Na tekaškem delu sta se za prvo mesto nato ''udarila'' Seme in Leitner, za tretje pa Matija Meden in Mori. Končni vrstni red pa je nato izgledal takole:
# | Ime in priimek | Klub | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seme Uroš | TK Mamut | 08:18.4 | 0:00:49.6 | 0:30:01.8 | 00:39.3 | 0:15:57.2 | 0:55:46.3 |
2 | Christoph Leitner | RTM LZ Klagenfurt | 08:35.1 | 0:00:39.4 | 0:29:41.6 | 00:42.8 | 0:16:36.2 | 0:56:15.3 |
3 | Mitja Mori | TK Ljubljana | 08:43.6 | 0:01:02.7 | 0:29:22.7 | 00:46.1 | 0:16:56.7 | 0:56:51.9 |
4 | Meden Matija | TK Maribor | 08:20.3 | 0:00:55.9 | 0:29:51.8 | 00:42.7 | 0:17:16.0 | 0:57:06.8 |
5 | Meden Sašo | TK Maribor |
09:06.5 |
0:00:50.6 | 0:30:21.2 | 00:47.3 | 0:17:34.1 | 0:58:39.9 |
6 | Miha Kapš | TK Ljubljana | 09:24.9 | 0:00:54.1 | 0:30:46.1 | 00:58.9 | 0:16:36.9 | 0:58:40.9 |
V ženski konkurenci Monika in Nika nista imeli velikih težav, a me veseli dejstvo, da Karla Oblak napreduje iz tekmovanja v tekmovanje. Še malo napredka na plavanju, pa bodo rezultati še boljši. Barbari pa tokrat tudi ni dosti manjkalo do 4. mesta.
# | Ime in priimek | Klub | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oražem Monika | TK Inles Riko Ribnica | 08:24.7 | 0:48.2 | 0:31:15.3 | 00:58.2 | 0:19:31.7 | 1:00:58.3 |
2 | Kožar Nika | TK Inles Riko Ribnica | 09:49.9 | 0:49.8 | 0:34:50.4 | 00:52.6 | 0:18:55.9 | 1:05:18.6 |
3 | Oblak Karla | TK Ljubljana | 11:42.0 | 01:22.7 | 0:34:50.1 | 01:25.2 | 0:21:28.6 | 1:10:48.7 |
4 | Melita Hajdinjak | ŠD Turbo MS | 12:22.1 | 01:40.9 | 0:35:50.0 | 01:10.1 | 0:21:17.0 | 1:12:20.2 |
5 | Barbara Kordič | TK Ljubljana | 12:27.0 | 0:59.7 | 0:36:27.3 | 01:00.6 | 0:21:47.5 | 1:12:42.0 |
UVRSTITVE TKLjevcev:
Sezone še ni konec, saj nekateri še naslednji teden štartajo v Benetkah, nato je na sporedu še nekaj tekaških preizkušenj in LJUBLJANSKI MARATON za zaključek sezone.